Bestill pukk, subbus og plantejord
Priser
Prisen inkluderer bom og levering med kranbil (inntil 8 meter) i Stor-Oslo
| Pukk 6/16 og Subbus 0/16 | ||
| #Antall sekker | Pris (eks. mva) | Pris (inkl. mva) |
| 1 | 2 130 | 2 663 |
| 2 | 3 180 | 3 975 |
| 3 | 4 180 | 5 225 |
| 4 | 5 320 | 6 538 |
| 5 | 6 230 | 7 788 |
| 6 | 7 130 | 8 913 |
| 7 | 8 130 | 10 163 |
| 8 | 9 130 | 11 413 |
| 9 | 10 180 | 12 725 |
| 10 | 11 180 | 13 975 |
| Plantejord | ||
| #Antall sekker | Pris (eks. mva) | Pris (inkl. mva) |
| 1 | 2 980 | 3 725 |
| 2 | 4 830 | 6 038 |
| 3 | 6 580 | 8 225 |
| 4 | 8 430 | 10 538 |
| 5 | 10 280 | 12 850 |
| 6 | 11 830 | 14 788 |
| 7 | 13 630 | 17 038 |
| 8 | 15 430 | 19 288 |
| 9 | 17 230 | 21 538 |
| 10 | 19 030 | 23 788 |
Transport
- Ekstraarbeid (heller ut pukk opptil 8 m fra bil): kr 1 990 per time (eks. mva)
- Flytting av kranbil: kr 250 per flytting (eks. mva) (+10 m)
Velg kundetype:
- Levering skjer med stor 3-akslet kranbil
- Sørg for tilstrekkelig plass på leveringsstedet
- Bomtur ved mislykket levering belastes kunden
- Kontakt oss ved tvil før du bestiller
- Sekken kan leveres inntil 8 meter fra stedet der kranbilen kan parkere.